Reported cases
779,470,395
Cumulative since 2020
OPEN DATA. CLEARER PERSPECTIVE.
Understand the numbers behind COVID-19. Explore reported cases, follow longer-term trends, and find trusted guidance — all in one place.
01 / Overview
Cumulative figures reported to the World Health Organization.
779,470,395
Cumulative since 2020
7,117,689
Cumulative since 2020
81,183
Ending on the latest reporting date
542
Ending on the latest reporting date
Weekly reported cases worldwide · last 52 reporting weeks
| Reporting week | Cases | Deaths |
|---|---|---|
| 39,414 | 574 | |
| 38,877 | 473 | |
| 34,140 | 435 | |
| 31,035 | 411 | |
| 25,501 | 366 | |
| 23,079 | 313 | |
| 20,305 | 290 | |
| 17,503 | 302 | |
| 17,241 | 269 | |
| 17,825 | 291 | |
| 16,899 | 322 | |
| 14,381 | 371 | |
| 9,953 | 409 | |
| 8,897 | 515 | |
| 14,267 | 615 | |
| 12,525 | 584 | |
| 12,651 | 526 | |
| 13,035 | 497 | |
| 13,355 | 495 | |
| 13,867 | 413 | |
| 13,380 | 428 | |
| 12,134 | 396 | |
| 11,934 | 360 | |
| 9,601 | 289 | |
| 8,043 | 260 | |
| 6,419 | 241 | |
| 4,951 | 215 | |
| 4,278 | 178 | |
| 4,042 | 169 | |
| 4,188 | 142 | |
| 3,452 | 123 | |
| 3,435 | 108 | |
| 3,529 | 88 | |
| 3,574 | 96 | |
| 3,802 | 89 | |
| 4,062 | 66 | |
| 4,368 | 51 | |
| 4,921 | 56 | |
| 5,377 | 40 | |
| 6,409 | 50 | |
| 8,542 | 55 | |
| 10,175 | 68 | |
| 12,092 | 62 | |
| 11,932 | 72 | |
| 14,661 | 73 | |
| 16,772 | 74 | |
| 20,254 | 90 | |
| 25,132 | 106 | |
| 26,336 | 111 | |
| 22,263 | 136 | |
| 17,783 | 149 | |
| 14,801 | 146 |
02 / Country data
Explore cumulative totals and recent reporting by country or territory.
Scroll horizontally to view every column.
| Country / territory | Total cases | Total deaths | 28-day cases | 28-day deaths | Last report |
|---|---|---|---|---|---|
| United StatesAMRO | 103,436,829 | 1,239,585 | 0 | 485 | |
| ChinaWPRO | 99,381,761 | 122,398 | 0 | 0 | |
| IndiaSEARO | 45,056,221 | 533,849 | 0 | 0 | |
| FranceEURO | 39,062,854 | 168,207 | 1,341 | 0 | |
| GermanyEURO | 38,437,953 | 174,979 | 0 | 0 | |
| BrazilAMRO | 38,056,181 | 704,092 | 3,326 | 10 | |
| South KoreaWPRO | 34,571,873 | 35,934 | 0 | 0 | |
| JapanWPRO | 33,803,572 | 74,694 | 0 | 0 | |
| ItalyEURO | 26,969,918 | 198,523 | 0 | 0 | |
| United KingdomEURO | 25,133,891 | 232,612 | 4,760 | 0 | |
| RussiaEURO | 24,901,467 | 404,290 | 0 | 0 | |
| TürkiyeEURO | 17,004,726 | 101,419 | 0 | 0 | |
| SpainEURO | 13,980,340 | 121,886 | 0 | 0 | |
| AustraliaWPRO | 11,861,161 | 25,236 | 0 | 0 | |
| VietnamWPRO | 11,624,000 | 43,206 | 0 | 0 | |
| ArgentinaAMRO | 10,120,022 | 130,862 | 160 | 2 | |
| NetherlandsEURO | 8,657,812 | 22,986 | 166 | 0 | |
| MexicoAMRO | 7,632,567 | 335,184 | 422 | 15 | |
| IranEMRO | 7,627,863 | 146,837 | 0 | 0 | |
| PolandEURO | 6,844,468 | 121,221 | 470 | 0 | |
| IndonesiaSEARO | 6,830,274 | 162,059 | 0 | 0 | |
| ColombiaAMRO | 6,405,760 | 142,827 | 455 | 3 | |
| AustriaEURO | 6,083,809 | 22,534 | 13 | 0 | |
| GreeceEURO | 5,870,607 | 40,254 | 2,071 | 0 | |
| PortugalEURO | 5,672,509 | 29,663 | 521 | 0 | |
| ThailandSEARO | 5,604,090 | 35,028 | 64,410 | 8 | |
| UkraineEURO | 5,555,594 | 109,937 | 43 | 0 | |
| ChileAMRO | 5,410,542 | 62,894 | 5 | 0 | |
| MalaysiaWPRO | 5,329,836 | 37,351 | 0 | 0 | |
| BelgiumEURO | 4,908,898 | 34,339 | 373 | 0 | |
| CzechiaEURO | 4,887,696 | 43,995 | 10 | 0 | |
| IsraelEURO | 4,841,807 | 12,707 | 27 | 0 | |
| CanadaAMRO | 4,819,055 | 55,282 | 0 | 0 | |
| PeruAMRO | 4,533,874 | 221,073 | 10 | 0 | |
| SwitzerlandEURO | 4,492,375 | 14,170 | 206 | 0 | |
| PhilippinesWPRO | 4,140,383 | 66,864 | 0 | 0 | |
| South AfricaAFRO | 4,073,188 | 102,595 | 0 | 0 | |
| RomaniaEURO | 3,604,420 | 69,096 | 278 | 0 | |
| DenmarkEURO | 3,453,953 | 10,012 | 129 | 0 | |
| SingaporeWPRO | 3,006,155 | 2,024 | 0 | 0 | |
| SwedenEURO | 2,787,838 | 29,516 | 228 | 7 | |
| New ZealandWPRO | 2,668,236 | 4,538 | 0 | 0 | |
| SerbiaEURO | 2,568,005 | 18,057 | 0 | 0 | |
| IraqEMRO | 2,465,545 | 25,375 | 0 | 0 | |
| HungaryEURO | 2,240,919 | 49,124 | 18 | 0 | |
| BangladeshSEARO | 2,052,280 | 29,531 | 0 | 0 | |
| SlovakiaEURO | 1,890,035 | 21,401 | 65 | 0 | |
| GeorgiaEURO | 1,864,337 | 17,151 | 0 | 0 | |
| IrelandEURO | 1,750,067 | 9,787 | 72 | 2 | |
| JordanEMRO | 1,746,997 | 14,122 | 0 | 0 | |
| PakistanEMRO | 1,580,631 | 30,656 | 0 | 0 | |
| NorwayEURO | 1,553,174 | 5,732 | 437 | 0 | |
| FinlandEURO | 1,518,875 | 11,466 | 63 | 0 | |
| KazakhstanEURO | 1,504,370 | 19,072 | 0 | 0 | |
| LithuaniaEURO | 1,448,719 | 9,931 | 0 | 0 | |
| CroatiaEURO | 1,371,705 | 18,806 | 0 | 0 | |
| SloveniaEURO | 1,366,963 | 9,914 | 28 | 0 | |
| BulgariaEURO | 1,341,082 | 38,778 | 0 | 0 | |
| MoroccoEMRO | 1,279,115 | 16,305 | 0 | 0 | |
| GuatemalaAMRO | 1,256,415 | 20,209 | 62 | 0 | |
| Puerto RicoAMRO | 1,252,713 | 5,938 | 0 | 0 | |
| Costa RicaAMRO | 1,243,902 | 9,398 | 0 | 0 | |
| LebanonEMRO | 1,239,904 | 10,947 | 0 | 0 | |
| BoliviaAMRO | 1,212,190 | 22,389 | 0 | 0 | |
| TunisiaEMRO | 1,153,361 | 29,423 | 0 | 0 | |
| CubaAMRO | 1,113,844 | 8,530 | 6 | 0 | |
| EcuadorAMRO | 1,082,356 | 36,064 | 0 | 0 | |
| United Arab EmiratesEMRO | 1,067,030 | 2,349 | 0 | 0 | |
| PanamaAMRO | 1,045,808 | 8,844 | 13 | 1 | |
| UruguayAMRO | 1,043,298 | 7,697 | 3 | 0 | |
| MongoliaWPRO | 1,011,489 | 2,136 | 0 | 0 | |
| NepalSEARO | 1,003,968 | 12,034 | 0 | 0 | |
| BelarusEURO | 994,102 | 7,118 | 0 | 0 | |
| LatviaEURO | 977,804 | 7,741 | 0 | 0 | |
| Saudi ArabiaEMRO | 841,469 | 9,646 | 0 | 0 | |
| AzerbaijanEURO | 836,510 | 10,353 | 0 | 0 | |
| ParaguayAMRO | 735,759 | 19,880 | 0 | 0 | |
| CyprusEURO | 719,087 | 1,364 | 100 | 0 | |
| Palestinian TerritoriesEMRO | 703,228 | 5,708 | 0 | 0 | |
| BahrainEMRO | 696,614 | 1,536 | 0 | 0 | |
| Sri LankaSEARO | 672,812 | 16,907 | 0 | 0 | |
| KuwaitEMRO | 667,290 | 2,570 | 0 | 0 | |
| Dominican RepublicAMRO | 661,103 | 4,384 | 0 | 0 | |
| MoldovaEURO | 656,470 | 12,290 | 3 | 0 | |
| Myanmar (Burma)SEARO | 643,401 | 19,494 | 0 | 0 | |
| EstoniaEURO | 619,826 | 3,442 | 44 | 0 | |
| VenezuelaAMRO | 552,802 | 5,856 | 11 | 0 | |
| EgyptEMRO | 516,023 | 24,830 | 0 | 0 | |
| QatarEMRO | 514,524 | 690 | 0 | 0 | |
| LibyaEMRO | 507,269 | 6,437 | 0 | 0 | |
| EthiopiaAFRO | 501,339 | 7,574 | 0 | 0 | |
| RéunionOTHER | 494,595 | 921 | 0 | 0 | |
| HondurasAMRO | 473,177 | 11,114 | 8 | 0 | |
| ArmeniaEURO | 454,908 | 8,785 | 4 | 0 | |
| Bosnia & HerzegovinaEURO | 404,289 | 16,419 | 0 | 0 | |
| LuxembourgEURO | 401,972 | 1,000 | 242 | 0 | |
| OmanEMRO | 399,449 | 4,628 | 0 | 0 | |
| North MacedoniaEURO | 352,093 | 9,991 | 0 | 0 | |
| BruneiWPRO | 350,550 | 182 | 0 | 0 | |
| ZambiaAFRO | 349,892 | 4,078 | 0 | 0 | |
| KenyaAFRO | 344,162 | 5,689 | 0 | 0 | |
| AlbaniaEURO | 337,234 | 3,608 | 0 | 0 | |
| MauritiusAFRO | 332,300 | 1,074 | 0 | 0 | |
| BotswanaAFRO | 330,699 | 2,801 | 0 | 0 | |
| KosovoEURO | 274,279 | 3,212 | 0 | 0 | |
| AlgeriaAFRO | 272,440 | 6,881 | 0 | 0 | |
| NigeriaAFRO | 267,237 | 3,155 | 0 | 0 | |
| ZimbabweAFRO | 266,436 | 5,740 | 0 | 0 | |
| MontenegroEURO | 251,280 | 2,654 | 0 | 0 | |
| AfghanistanEMRO | 235,214 | 7,998 | 0 | 0 | |
| MozambiqueAFRO | 233,935 | 2,252 | 0 | 0 | |
| MartiniqueOTHER | 230,354 | 1,104 | 0 | 0 | |
| LaosWPRO | 219,060 | 671 | 0 | 0 | |
| IcelandEURO | 211,339 | 186 | 21 | 0 | |
| GuadeloupeOTHER | 203,235 | 1,021 | 0 | 0 | |
| El SalvadorAMRO | 202,161 | 4,230 | 15 | 0 | |
| Trinidad & TobagoAMRO | 191,496 | 4,390 | 0 | 0 | |
| MaldivesSEARO | 186,694 | 316 | 0 | 0 | |
| UzbekistanEURO | 175,158 | 1,016 | 0 | 0 | |
| GhanaAFRO | 172,843 | 1,463 | 0 | 0 | |
| NamibiaAFRO | 172,557 | 4,110 | 0 | 0 | |
| UgandaAFRO | 172,234 | 3,632 | 0 | 0 | |
| JamaicaAMRO | 157,704 | 3,634 | 10 | 0 | |
| CambodiaWPRO | 139,326 | 3,056 | 0 | 0 | |
| RwandaAFRO | 133,274 | 1,468 | 0 | 0 | |
| MaltaEURO | 125,880 | 1,139 | 272 | 9 | |
| CameroonAFRO | 125,325 | 1,974 | 0 | 0 | |
| BarbadosAMRO | 109,339 | 593 | 64 | 0 | |
| AngolaAFRO | 107,487 | 1,937 | 0 | 0 | |
| Congo - KinshasaAFRO | 101,010 | 1,474 | 0 | 0 | |
| French GuianaOTHER | 98,041 | 413 | 0 | 0 | |
| SenegalAFRO | 89,440 | 1,972 | 0 | 0 | |
| MalawiAFRO | 89,168 | 2,686 | 0 | 0 | |
| KyrgyzstanEURO | 88,953 | 1,024 | 0 | 0 | |
| Côte d’IvoireAFRO | 88,548 | 835 | 0 | 0 | |
| SurinameAMRO | 82,543 | 1,406 | 0 | 0 | |
| New CaledoniaWPRO | 80,203 | 314 | 0 | 0 | |
| French PolynesiaWPRO | 79,451 | 650 | 0 | 0 | |
| GuyanaAMRO | 75,880 | 1,312 | 22 | 0 | |
| EswatiniAFRO | 75,356 | 1,427 | 0 | 0 | |
| BelizeAMRO | 71,513 | 688 | 2 | 0 | |
| FijiWPRO | 69,047 | 885 | 0 | 0 | |
| MadagascarAFRO | 68,853 | 1,428 | 0 | 0 | |
| JerseyOTHER | 66,391 | 161 | 0 | 0 | |
| Cape VerdeAFRO | 64,550 | 417 | 0 | 0 | |
| SudanEMRO | 63,993 | 5,046 | 0 | 0 | |
| MauritaniaAFRO | 63,891 | 997 | 0 | 0 | |
| BhutanSEARO | 63,050 | 21 | 13 | 0 | |
| SyriaEMRO | 57,423 | 3,163 | 0 | 0 | |
| BurundiAFRO | 54,569 | 15 | 0 | 0 | |
| GuamWPRO | 52,287 | 419 | 0 | 0 | |
| SeychellesAFRO | 51,899 | 172 | 0 | 0 | |
| GabonAFRO | 49,069 | 307 | 0 | 0 | |
| AndorraEURO | 48,015 | 159 | 0 | 0 | |
| Papua New GuineaWPRO | 46,864 | 670 | 0 | 0 | |
| CuraçaoAMRO | 45,883 | 305 | 0 | 0 | |
| ArubaAMRO | 44,224 | 292 | 0 | 0 | |
| TanzaniaAFRO | 43,655 | 846 | 0 | 0 | |
| MayotteOTHER | 42,027 | 187 | 0 | 0 | |
| TogoAFRO | 39,564 | 290 | 0 | 0 | |
| BahamasAMRO | 39,127 | 849 | 0 | 0 | |
| GuineaAFRO | 38,594 | 468 | 0 | 0 | |
| Isle of ManOTHER | 38,008 | 116 | 0 | 0 | |
| LesothoAFRO | 36,140 | 709 | 0 | 0 | |
| GuernseyOTHER | 35,326 | 67 | 0 | 0 | |
| HaitiAMRO | 35,009 | 860 | 0 | 0 | |
| Faroe IslandsOTHER | 34,658 | 28 | 0 | 0 | |
| MaliAFRO | 33,236 | 743 | 0 | 0 | |
| MicronesiaWPRO | 31,765 | 62 | 0 | 0 | |
| Cayman IslandsAMRO | 31,472 | 37 | 0 | 0 | |
| St. LuciaAMRO | 30,256 | 410 | 1 | 0 | |
| BeninAFRO | 28,036 | 163 | 0 | 0 | |
| SomaliaEMRO | 27,334 | 1,361 | 0 | 0 | |
| Solomon IslandsWPRO | 25,954 | 199 | 0 | 0 | |
| U.S. Virgin IslandsAMRO | 25,389 | 132 | 0 | 0 | |
| San MarinoEURO | 25,292 | 126 | 0 | 0 | |
| Congo - BrazzavilleAFRO | 25,234 | 389 | 0 | 0 | |
| Timor-LesteSEARO | 23,460 | 138 | 0 | 0 | |
| Burkina FasoAFRO | 22,231 | 400 | 0 | 0 | |
| LiechtensteinOTHER | 21,649 | 89 | 0 | 0 | |
| GibraltarOTHER | 20,550 | 113 | 0 | 0 | |
| GrenadaAMRO | 19,693 | 238 | 0 | 0 | |
| South SudanAFRO | 18,873 | 147 | 0 | 0 | |
| BermudaAMRO | 18,860 | 165 | 0 | 0 | |
| TajikistanEURO | 17,786 | 125 | 0 | 0 | |
| NicaraguaAMRO | 17,394 | 245 | 156 | 0 | |
| MonacoEURO | 17,181 | 67 | 0 | 0 | |
| Equatorial GuineaAFRO | 17,130 | 183 | 0 | 0 | |
| SamoaWPRO | 17,057 | 31 | 0 | 0 | |
| TongaWPRO | 16,992 | 13 | 0 | 0 | |
| Marshall IslandsWPRO | 16,297 | 17 | 0 | 0 | |
| DominicaAMRO | 16,047 | 74 | 0 | 0 | |
| DjiboutiEMRO | 15,690 | 189 | 0 | 0 | |
| Central African RepublicAFRO | 15,493 | 113 | 0 | 0 | |
| Northern Mariana IslandsWPRO | 14,985 | 41 | 0 | 0 | |
| GambiaAFRO | 12,627 | 372 | 0 | 0 | |
| St. MartinOTHER | 12,324 | 46 | 0 | 0 | |
| VanuatuWPRO | 12,019 | 14 | 0 | 0 | |
| GreenlandEURO | 11,971 | 21 | 0 | 0 | |
| YemenEMRO | 11,945 | 2,159 | 0 | 0 | |
| Caribbean NetherlandsAMRO | 11,922 | 41 | 0 | 0 | |
| Sint MaartenAMRO | 11,051 | 92 | 0 | 0 | |
| EritreaAFRO | 10,189 | 103 | 0 | 0 | |
| St. Vincent & GrenadinesAMRO | 9,674 | 124 | 0 | 0 | |
| Guinea-BissauAFRO | 9,614 | 177 | 0 | 0 | |
| NigerAFRO | 9,591 | 315 | 0 | 0 | |
| ComorosAFRO | 9,109 | 160 | 0 | 0 | |
| Antigua & BarbudaAMRO | 9,106 | 146 | 0 | 0 | |
| American SamoaWPRO | 8,359 | 34 | 0 | 0 | |
| Sierra LeoneAFRO | 7,985 | 125 | 0 | 0 | |
| LiberiaAFRO | 7,932 | 294 | 0 | 0 | |
| ChadAFRO | 7,702 | 194 | 0 | 0 | |
| British Virgin IslandsAMRO | 7,661 | 64 | 0 | 0 | |
| Cook IslandsWPRO | 7,375 | 2 | 0 | 0 | |
| Turks & Caicos IslandsAMRO | 6,941 | 41 | 4 | 0 | |
| São Tomé & PríncipeAFRO | 6,771 | 80 | 0 | 0 | |
| St. Kitts & NevisAMRO | 6,607 | 46 | 0 | 0 | |
| PalauWPRO | 6,372 | 10 | 0 | 0 | |
| St. BarthélemyOTHER | 5,507 | 5 | 0 | 0 | |
| NauruWPRO | 5,393 | 1 | 0 | 0 | |
| KiribatiWPRO | 5,085 | 24 | 0 | 0 | |
| AnguillaAMRO | 3,904 | 12 | 0 | 0 | |
| Wallis & FutunaWPRO | 3,760 | 9 | 0 | 0 | |
| St. Pierre & MiquelonOTHER | 3,426 | 2 | 0 | 0 | |
| TuvaluWPRO | 2,943 | 1 | 0 | 0 | |
| St. HelenaOTHER | 2,166 | 0 | 0 | 0 | |
| Falkland IslandsOTHER | 1,923 | 0 | 0 | 0 | |
| MontserratAMRO | 1,403 | 8 | 0 | 0 | |
| NiueWPRO | 1,092 | 0 | 0 | 0 | |
| International conveyance (Diamond Princess)OTHER | 712 | 13 | 0 | 0 | |
| TokelauWPRO | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| International commercial vesselOTHER | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| Vatican CityOTHER | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| International conveyance (Vanuatu)OTHER | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| International conveyance (Solomon Islands)OTHER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| International conveyance (American Samoa)OTHER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Pitcairn IslandsOTHER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| International conveyance (Kiribati)OTHER | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| North KoreaSEARO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TurkmenistanEURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
No matching countries.
03 / About the data
The numbers tell part of the story. Here is what they can — and cannot — tell us.
These are confirmed cases and deaths reported by countries. Changes in testing, surveillance and reporting mean the true burden is higher.
WHO reporting is periodic and may be delayed. Zero new reports does not mean zero infections. Recent totals use the last 28 days in the dataset, not today.
Historical totals can be revised, including negative corrections. Comparisons between countries require care because reporting practices differ.
Data source: World Health Organization — COVID-19 dashboard data
Latest reporting date: · Site refreshed:
Practical information from public-health experts.
Keep vaccinations up to date under local guidance. Improve indoor ventilation and consider a well-fitting mask in crowded or poorly ventilated spaces.
Read WHO guidanceFollow local testing and stay-at-home guidance. People at higher risk should seek medical advice promptly. Seek urgent care for severe symptoms.
Read WHO guidanceUse WHO and your local health authority for current advice. This dashboard is for information and is not a substitute for medical care.
Read WHO guidance