累计报告病例
779,470,395
自 2020 年起累计
01 / 全球概览
各国家和地区向世界卫生组织报告的累计数据。
779,470,395
自 2020 年起累计
7,117,689
自 2020 年起累计
81,183
截至数据集最新报告日期
542
截至数据集最新报告日期
全球每周报告病例 · 最近 52 个报告周
| 报告周 | 病例 | 死亡 |
|---|---|---|
| 39,414 | 574 | |
| 38,877 | 473 | |
| 34,140 | 435 | |
| 31,035 | 411 | |
| 25,501 | 366 | |
| 23,079 | 313 | |
| 20,305 | 290 | |
| 17,503 | 302 | |
| 17,241 | 269 | |
| 17,825 | 291 | |
| 16,899 | 322 | |
| 14,381 | 371 | |
| 9,953 | 409 | |
| 8,897 | 515 | |
| 14,267 | 615 | |
| 12,525 | 584 | |
| 12,651 | 526 | |
| 13,035 | 497 | |
| 13,355 | 495 | |
| 13,867 | 413 | |
| 13,380 | 428 | |
| 12,134 | 396 | |
| 11,934 | 360 | |
| 9,601 | 289 | |
| 8,043 | 260 | |
| 6,419 | 241 | |
| 4,951 | 215 | |
| 4,278 | 178 | |
| 4,042 | 169 | |
| 4,188 | 142 | |
| 3,452 | 123 | |
| 3,435 | 108 | |
| 3,529 | 88 | |
| 3,574 | 96 | |
| 3,802 | 89 | |
| 4,062 | 66 | |
| 4,368 | 51 | |
| 4,921 | 56 | |
| 5,377 | 40 | |
| 6,409 | 50 | |
| 8,542 | 55 | |
| 10,175 | 68 | |
| 12,092 | 62 | |
| 11,932 | 72 | |
| 14,661 | 73 | |
| 16,772 | 74 | |
| 20,254 | 90 | |
| 25,132 | 106 | |
| 26,336 | 111 | |
| 22,263 | 136 | |
| 17,783 | 149 | |
| 14,801 | 146 |
02 / 国家数据
按国家和地区查看累计数据与近期报告。
可左右滚动查看全部列。
| 国家 / 地区 | 累计病例 | 累计死亡 | 28 天病例 | 28 天死亡 | 最后报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国AMRO | 103,436,829 | 1,239,585 | 0 | 485 | |
| 中国WPRO | 99,381,761 | 122,398 | 0 | 0 | |
| 印度SEARO | 45,056,221 | 533,849 | 0 | 0 | |
| 法国EURO | 39,062,854 | 168,207 | 1,341 | 0 | |
| 德国EURO | 38,437,953 | 174,979 | 0 | 0 | |
| 巴西AMRO | 38,056,181 | 704,092 | 3,326 | 10 | |
| 韩国WPRO | 34,571,873 | 35,934 | 0 | 0 | |
| 日本WPRO | 33,803,572 | 74,694 | 0 | 0 | |
| 意大利EURO | 26,969,918 | 198,523 | 0 | 0 | |
| 英国EURO | 25,133,891 | 232,612 | 4,760 | 0 | |
| 俄罗斯EURO | 24,901,467 | 404,290 | 0 | 0 | |
| 土耳其EURO | 17,004,726 | 101,419 | 0 | 0 | |
| 西班牙EURO | 13,980,340 | 121,886 | 0 | 0 | |
| 澳大利亚WPRO | 11,861,161 | 25,236 | 0 | 0 | |
| 越南WPRO | 11,624,000 | 43,206 | 0 | 0 | |
| 阿根廷AMRO | 10,120,022 | 130,862 | 160 | 2 | |
| 荷兰EURO | 8,657,812 | 22,986 | 166 | 0 | |
| 墨西哥AMRO | 7,632,567 | 335,184 | 422 | 15 | |
| 伊朗EMRO | 7,627,863 | 146,837 | 0 | 0 | |
| 波兰EURO | 6,844,468 | 121,221 | 470 | 0 | |
| 印度尼西亚SEARO | 6,830,274 | 162,059 | 0 | 0 | |
| 哥伦比亚AMRO | 6,405,760 | 142,827 | 455 | 3 | |
| 奥地利EURO | 6,083,809 | 22,534 | 13 | 0 | |
| 希腊EURO | 5,870,607 | 40,254 | 2,071 | 0 | |
| 葡萄牙EURO | 5,672,509 | 29,663 | 521 | 0 | |
| 泰国SEARO | 5,604,090 | 35,028 | 64,410 | 8 | |
| 乌克兰EURO | 5,555,594 | 109,937 | 43 | 0 | |
| 智利AMRO | 5,410,542 | 62,894 | 5 | 0 | |
| 马来西亚WPRO | 5,329,836 | 37,351 | 0 | 0 | |
| 比利时EURO | 4,908,898 | 34,339 | 373 | 0 | |
| 捷克EURO | 4,887,696 | 43,995 | 10 | 0 | |
| 以色列EURO | 4,841,807 | 12,707 | 27 | 0 | |
| 加拿大AMRO | 4,819,055 | 55,282 | 0 | 0 | |
| 秘鲁AMRO | 4,533,874 | 221,073 | 10 | 0 | |
| 瑞士EURO | 4,492,375 | 14,170 | 206 | 0 | |
| 菲律宾WPRO | 4,140,383 | 66,864 | 0 | 0 | |
| 南非AFRO | 4,073,188 | 102,595 | 0 | 0 | |
| 罗马尼亚EURO | 3,604,420 | 69,096 | 278 | 0 | |
| 丹麦EURO | 3,453,953 | 10,012 | 129 | 0 | |
| 新加坡WPRO | 3,006,155 | 2,024 | 0 | 0 | |
| 瑞典EURO | 2,787,838 | 29,516 | 228 | 7 | |
| 新西兰WPRO | 2,668,236 | 4,538 | 0 | 0 | |
| 塞尔维亚EURO | 2,568,005 | 18,057 | 0 | 0 | |
| 伊拉克EMRO | 2,465,545 | 25,375 | 0 | 0 | |
| 匈牙利EURO | 2,240,919 | 49,124 | 18 | 0 | |
| 孟加拉国SEARO | 2,052,280 | 29,531 | 0 | 0 | |
| 斯洛伐克EURO | 1,890,035 | 21,401 | 65 | 0 | |
| 格鲁吉亚EURO | 1,864,337 | 17,151 | 0 | 0 | |
| 爱尔兰EURO | 1,750,067 | 9,787 | 72 | 2 | |
| 约旦EMRO | 1,746,997 | 14,122 | 0 | 0 | |
| 巴基斯坦EMRO | 1,580,631 | 30,656 | 0 | 0 | |
| 挪威EURO | 1,553,174 | 5,732 | 437 | 0 | |
| 芬兰EURO | 1,518,875 | 11,466 | 63 | 0 | |
| 哈萨克斯坦EURO | 1,504,370 | 19,072 | 0 | 0 | |
| 立陶宛EURO | 1,448,719 | 9,931 | 0 | 0 | |
| 克罗地亚EURO | 1,371,705 | 18,806 | 0 | 0 | |
| 斯洛文尼亚EURO | 1,366,963 | 9,914 | 28 | 0 | |
| 保加利亚EURO | 1,341,082 | 38,778 | 0 | 0 | |
| 摩洛哥EMRO | 1,279,115 | 16,305 | 0 | 0 | |
| 危地马拉AMRO | 1,256,415 | 20,209 | 62 | 0 | |
| 波多黎各AMRO | 1,252,713 | 5,938 | 0 | 0 | |
| 哥斯达黎加AMRO | 1,243,902 | 9,398 | 0 | 0 | |
| 黎巴嫩EMRO | 1,239,904 | 10,947 | 0 | 0 | |
| 玻利维亚AMRO | 1,212,190 | 22,389 | 0 | 0 | |
| 突尼斯EMRO | 1,153,361 | 29,423 | 0 | 0 | |
| 古巴AMRO | 1,113,844 | 8,530 | 6 | 0 | |
| 厄瓜多尔AMRO | 1,082,356 | 36,064 | 0 | 0 | |
| 阿拉伯联合酋长国EMRO | 1,067,030 | 2,349 | 0 | 0 | |
| 巴拿马AMRO | 1,045,808 | 8,844 | 13 | 1 | |
| 乌拉圭AMRO | 1,043,298 | 7,697 | 3 | 0 | |
| 蒙古WPRO | 1,011,489 | 2,136 | 0 | 0 | |
| 尼泊尔SEARO | 1,003,968 | 12,034 | 0 | 0 | |
| 白俄罗斯EURO | 994,102 | 7,118 | 0 | 0 | |
| 拉脱维亚EURO | 977,804 | 7,741 | 0 | 0 | |
| 沙特阿拉伯EMRO | 841,469 | 9,646 | 0 | 0 | |
| 阿塞拜疆EURO | 836,510 | 10,353 | 0 | 0 | |
| 巴拉圭AMRO | 735,759 | 19,880 | 0 | 0 | |
| 塞浦路斯EURO | 719,087 | 1,364 | 100 | 0 | |
| 巴勒斯坦领土EMRO | 703,228 | 5,708 | 0 | 0 | |
| 巴林EMRO | 696,614 | 1,536 | 0 | 0 | |
| 斯里兰卡SEARO | 672,812 | 16,907 | 0 | 0 | |
| 科威特EMRO | 667,290 | 2,570 | 0 | 0 | |
| 多米尼加共和国AMRO | 661,103 | 4,384 | 0 | 0 | |
| 摩尔多瓦EURO | 656,470 | 12,290 | 3 | 0 | |
| 缅甸SEARO | 643,401 | 19,494 | 0 | 0 | |
| 爱沙尼亚EURO | 619,826 | 3,442 | 44 | 0 | |
| 委内瑞拉AMRO | 552,802 | 5,856 | 11 | 0 | |
| 埃及EMRO | 516,023 | 24,830 | 0 | 0 | |
| 卡塔尔EMRO | 514,524 | 690 | 0 | 0 | |
| 利比亚EMRO | 507,269 | 6,437 | 0 | 0 | |
| 埃塞俄比亚AFRO | 501,339 | 7,574 | 0 | 0 | |
| 留尼汪OTHER | 494,595 | 921 | 0 | 0 | |
| 洪都拉斯AMRO | 473,177 | 11,114 | 8 | 0 | |
| 亚美尼亚EURO | 454,908 | 8,785 | 4 | 0 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那EURO | 404,289 | 16,419 | 0 | 0 | |
| 卢森堡EURO | 401,972 | 1,000 | 242 | 0 | |
| 阿曼EMRO | 399,449 | 4,628 | 0 | 0 | |
| 北马其顿EURO | 352,093 | 9,991 | 0 | 0 | |
| 文莱WPRO | 350,550 | 182 | 0 | 0 | |
| 赞比亚AFRO | 349,892 | 4,078 | 0 | 0 | |
| 肯尼亚AFRO | 344,162 | 5,689 | 0 | 0 | |
| 阿尔巴尼亚EURO | 337,234 | 3,608 | 0 | 0 | |
| 毛里求斯AFRO | 332,300 | 1,074 | 0 | 0 | |
| 博茨瓦纳AFRO | 330,699 | 2,801 | 0 | 0 | |
| 科索沃EURO | 274,279 | 3,212 | 0 | 0 | |
| 阿尔及利亚AFRO | 272,440 | 6,881 | 0 | 0 | |
| 尼日利亚AFRO | 267,237 | 3,155 | 0 | 0 | |
| 津巴布韦AFRO | 266,436 | 5,740 | 0 | 0 | |
| 黑山EURO | 251,280 | 2,654 | 0 | 0 | |
| 阿富汗EMRO | 235,214 | 7,998 | 0 | 0 | |
| 莫桑比克AFRO | 233,935 | 2,252 | 0 | 0 | |
| 马提尼克OTHER | 230,354 | 1,104 | 0 | 0 | |
| 老挝WPRO | 219,060 | 671 | 0 | 0 | |
| 冰岛EURO | 211,339 | 186 | 21 | 0 | |
| 瓜德罗普OTHER | 203,235 | 1,021 | 0 | 0 | |
| 萨尔瓦多AMRO | 202,161 | 4,230 | 15 | 0 | |
| 特立尼达和多巴哥AMRO | 191,496 | 4,390 | 0 | 0 | |
| 马尔代夫SEARO | 186,694 | 316 | 0 | 0 | |
| 乌兹别克斯坦EURO | 175,158 | 1,016 | 0 | 0 | |
| 加纳AFRO | 172,843 | 1,463 | 0 | 0 | |
| 纳米比亚AFRO | 172,557 | 4,110 | 0 | 0 | |
| 乌干达AFRO | 172,234 | 3,632 | 0 | 0 | |
| 牙买加AMRO | 157,704 | 3,634 | 10 | 0 | |
| 柬埔寨WPRO | 139,326 | 3,056 | 0 | 0 | |
| 卢旺达AFRO | 133,274 | 1,468 | 0 | 0 | |
| 马耳他EURO | 125,880 | 1,139 | 272 | 9 | |
| 喀麦隆AFRO | 125,325 | 1,974 | 0 | 0 | |
| 巴巴多斯AMRO | 109,339 | 593 | 64 | 0 | |
| 安哥拉AFRO | 107,487 | 1,937 | 0 | 0 | |
| 刚果(金)AFRO | 101,010 | 1,474 | 0 | 0 | |
| 法属圭亚那OTHER | 98,041 | 413 | 0 | 0 | |
| 塞内加尔AFRO | 89,440 | 1,972 | 0 | 0 | |
| 马拉维AFRO | 89,168 | 2,686 | 0 | 0 | |
| 吉尔吉斯斯坦EURO | 88,953 | 1,024 | 0 | 0 | |
| 科特迪瓦AFRO | 88,548 | 835 | 0 | 0 | |
| 苏里南AMRO | 82,543 | 1,406 | 0 | 0 | |
| 新喀里多尼亚WPRO | 80,203 | 314 | 0 | 0 | |
| 法属波利尼西亚WPRO | 79,451 | 650 | 0 | 0 | |
| 圭亚那AMRO | 75,880 | 1,312 | 22 | 0 | |
| 斯威士兰AFRO | 75,356 | 1,427 | 0 | 0 | |
| 伯利兹AMRO | 71,513 | 688 | 2 | 0 | |
| 斐济WPRO | 69,047 | 885 | 0 | 0 | |
| 马达加斯加AFRO | 68,853 | 1,428 | 0 | 0 | |
| 泽西岛OTHER | 66,391 | 161 | 0 | 0 | |
| 佛得角AFRO | 64,550 | 417 | 0 | 0 | |
| 苏丹EMRO | 63,993 | 5,046 | 0 | 0 | |
| 毛里塔尼亚AFRO | 63,891 | 997 | 0 | 0 | |
| 不丹SEARO | 63,050 | 21 | 13 | 0 | |
| 叙利亚EMRO | 57,423 | 3,163 | 0 | 0 | |
| 布隆迪AFRO | 54,569 | 15 | 0 | 0 | |
| 关岛WPRO | 52,287 | 419 | 0 | 0 | |
| 塞舌尔AFRO | 51,899 | 172 | 0 | 0 | |
| 加蓬AFRO | 49,069 | 307 | 0 | 0 | |
| 安道尔EURO | 48,015 | 159 | 0 | 0 | |
| 巴布亚新几内亚WPRO | 46,864 | 670 | 0 | 0 | |
| 库拉索AMRO | 45,883 | 305 | 0 | 0 | |
| 阿鲁巴AMRO | 44,224 | 292 | 0 | 0 | |
| 坦桑尼亚AFRO | 43,655 | 846 | 0 | 0 | |
| 马约特OTHER | 42,027 | 187 | 0 | 0 | |
| 多哥AFRO | 39,564 | 290 | 0 | 0 | |
| 巴哈马AMRO | 39,127 | 849 | 0 | 0 | |
| 几内亚AFRO | 38,594 | 468 | 0 | 0 | |
| 马恩岛OTHER | 38,008 | 116 | 0 | 0 | |
| 莱索托AFRO | 36,140 | 709 | 0 | 0 | |
| 根西岛OTHER | 35,326 | 67 | 0 | 0 | |
| 海地AMRO | 35,009 | 860 | 0 | 0 | |
| 法罗群岛OTHER | 34,658 | 28 | 0 | 0 | |
| 马里AFRO | 33,236 | 743 | 0 | 0 | |
| 密克罗尼西亚WPRO | 31,765 | 62 | 0 | 0 | |
| 开曼群岛AMRO | 31,472 | 37 | 0 | 0 | |
| 圣卢西亚AMRO | 30,256 | 410 | 1 | 0 | |
| 贝宁AFRO | 28,036 | 163 | 0 | 0 | |
| 索马里EMRO | 27,334 | 1,361 | 0 | 0 | |
| 所罗门群岛WPRO | 25,954 | 199 | 0 | 0 | |
| 美属维尔京群岛AMRO | 25,389 | 132 | 0 | 0 | |
| 圣马力诺EURO | 25,292 | 126 | 0 | 0 | |
| 刚果(布)AFRO | 25,234 | 389 | 0 | 0 | |
| 东帝汶SEARO | 23,460 | 138 | 0 | 0 | |
| 布基纳法索AFRO | 22,231 | 400 | 0 | 0 | |
| 列支敦士登OTHER | 21,649 | 89 | 0 | 0 | |
| 直布罗陀OTHER | 20,550 | 113 | 0 | 0 | |
| 格林纳达AMRO | 19,693 | 238 | 0 | 0 | |
| 南苏丹AFRO | 18,873 | 147 | 0 | 0 | |
| 百慕大AMRO | 18,860 | 165 | 0 | 0 | |
| 塔吉克斯坦EURO | 17,786 | 125 | 0 | 0 | |
| 尼加拉瓜AMRO | 17,394 | 245 | 156 | 0 | |
| 摩纳哥EURO | 17,181 | 67 | 0 | 0 | |
| 赤道几内亚AFRO | 17,130 | 183 | 0 | 0 | |
| 萨摩亚WPRO | 17,057 | 31 | 0 | 0 | |
| 汤加WPRO | 16,992 | 13 | 0 | 0 | |
| 马绍尔群岛WPRO | 16,297 | 17 | 0 | 0 | |
| 多米尼克AMRO | 16,047 | 74 | 0 | 0 | |
| 吉布提EMRO | 15,690 | 189 | 0 | 0 | |
| 中非共和国AFRO | 15,493 | 113 | 0 | 0 | |
| 北马里亚纳群岛WPRO | 14,985 | 41 | 0 | 0 | |
| 冈比亚AFRO | 12,627 | 372 | 0 | 0 | |
| 法属圣马丁OTHER | 12,324 | 46 | 0 | 0 | |
| 瓦努阿图WPRO | 12,019 | 14 | 0 | 0 | |
| 格陵兰EURO | 11,971 | 21 | 0 | 0 | |
| 也门EMRO | 11,945 | 2,159 | 0 | 0 | |
| 荷属加勒比区AMRO | 11,922 | 41 | 0 | 0 | |
| 荷属圣马丁AMRO | 11,051 | 92 | 0 | 0 | |
| 厄立特里亚AFRO | 10,189 | 103 | 0 | 0 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯AMRO | 9,674 | 124 | 0 | 0 | |
| 几内亚比绍AFRO | 9,614 | 177 | 0 | 0 | |
| 尼日尔AFRO | 9,591 | 315 | 0 | 0 | |
| 科摩罗AFRO | 9,109 | 160 | 0 | 0 | |
| 安提瓜和巴布达AMRO | 9,106 | 146 | 0 | 0 | |
| 美属萨摩亚WPRO | 8,359 | 34 | 0 | 0 | |
| 塞拉利昂AFRO | 7,985 | 125 | 0 | 0 | |
| 利比里亚AFRO | 7,932 | 294 | 0 | 0 | |
| 乍得AFRO | 7,702 | 194 | 0 | 0 | |
| 英属维尔京群岛AMRO | 7,661 | 64 | 0 | 0 | |
| 库克群岛WPRO | 7,375 | 2 | 0 | 0 | |
| 特克斯和凯科斯群岛AMRO | 6,941 | 41 | 4 | 0 | |
| 圣多美和普林西比AFRO | 6,771 | 80 | 0 | 0 | |
| 圣基茨和尼维斯AMRO | 6,607 | 46 | 0 | 0 | |
| 帕劳WPRO | 6,372 | 10 | 0 | 0 | |
| 圣巴泰勒米OTHER | 5,507 | 5 | 0 | 0 | |
| 瑙鲁WPRO | 5,393 | 1 | 0 | 0 | |
| 基里巴斯WPRO | 5,085 | 24 | 0 | 0 | |
| 安圭拉AMRO | 3,904 | 12 | 0 | 0 | |
| 瓦利斯和富图纳WPRO | 3,760 | 9 | 0 | 0 | |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛OTHER | 3,426 | 2 | 0 | 0 | |
| 图瓦卢WPRO | 2,943 | 1 | 0 | 0 | |
| 圣赫勒拿OTHER | 2,166 | 0 | 0 | 0 | |
| 福克兰群岛OTHER | 1,923 | 0 | 0 | 0 | |
| 蒙特塞拉特AMRO | 1,403 | 8 | 0 | 0 | |
| 纽埃WPRO | 1,092 | 0 | 0 | 0 | |
| International conveyance (Diamond Princess)OTHER | 712 | 13 | 0 | 0 | |
| 托克劳WPRO | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| International commercial vesselOTHER | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 梵蒂冈OTHER | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| International conveyance (Vanuatu)OTHER | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| International conveyance (Solomon Islands)OTHER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| International conveyance (American Samoa)OTHER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 皮特凯恩群岛OTHER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| International conveyance (Kiribati)OTHER | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 朝鲜SEARO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土库曼斯坦EURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
没有匹配的国家或地区。
03 / 数据说明
数据讲述的只是故事的一部分。以下信息有助于正确理解报告。
这里展示各国报告的确诊病例与死亡。检测、监测和报告制度会影响统计,真实疾病负担可能更高。
WHO 定期收集报告,数据可能延迟。没有新增报告不代表没有感染。近期统计采用数据集中最后 28 天,而不是今天之前的 28 天。
累计数据可能包含追溯修订和负数调整。各国报告方式不同,不宜仅凭数字直接比较风险。
数据来源: World Health Organization — COVID-19 dashboard data
最新报告日期: · 网站刷新时间: